セルフメディケーションとは?
日本語では「自主服薬」と言われており、「自分自身の身体に健康を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とWHO(世界保健機関)で定義されている。
簡潔に説明すると
体調不調時、病院等にかからず自分自身でケアした場合にかかった一般薬分の費用を税金から控除しますよ。ただし、特定の一般薬に限定し、控除も限度はありますよ。という制度。
なぜこの制度ができたか
国民医療費の増加が止まらないからです。国民医療費の大半は税金でまかなっています。近年、税金が充分とは言えない状況にもかかわず国民医療費は増え続けています。そして、その増加を防ぐために様々な施策ができ、その1つがこのセルフメディケーション制度なのです。
どんな内容なの?
指定された一般薬、年間購入12,000円を超えた分を課税対象から除外(税金控除)してもらえる。(超えた分の上限は88,000円)
どのくらいお得になる?
例えば、年間30,000円購入した場合、
対象となる金額は30,000ー12,000=18,000円
減税額は
所得税18,000×20%=3,600円
住民税18,000×10%=1,800円
合計5,400円
→18%もお得!!
(※年収によって変わります。)
最下に減税額表も作ってみました。最高減額率は25.9%でした。

対象品目・対象成分は?
↓対象品目はこれをクリック!
対象品目一覧(厚労省ホームページ)
平成 29 年 4月 18 日時点のものです。
薬剤師目線で見てみると、やはり「痛み止め」、「鼻炎薬」、「水虫薬」が多い気がします。
どう申請するの?
確定申告する。
↓注意もあるそうなので、リンクを貼っておきます。
減税率表
| 年間購入額(円) | 減税額(円) | 減税率(%) |
|---|---|---|
| 12,000 | 0 | 0 |
| 13,000 | 300 | 2.3 |
| 14,000 | 600 | 4.3 |
| 15,000 | 900 | 6.0 |
| 16,000 | 1,200 | 7.5 |
| 17,000 | 1,500 | 8.8 |
| 18,000 | 1,800 | 10.0 |
| 19,000 | 2,100 | 11.1 |
| 20,000 | 2,400 | 12.0 |
| 21,000 | 2,700 | 12.9 |
| 22,000 | 3,000 | 13.6 |
| 23,000 | 3,300 | 14.3 |
| 24,000 | 3,600 | 15.0 |
| 25,000 | 3,900 | 15.6 |
| 26,000 | 4,200 | 16.2 |
| 27,000 | 4,500 | 16.7 |
| 28,000 | 4,800 | 17.1 |
| 29,000 | 5,100 | 17.6 |
| 30,000 | 5,400 | 18.0 |
| 31,000 | 5,700 | 18.4 |
| 32,000 | 6,000 | 18.8 |
| 33,000 | 6,300 | 19.1 |
| 34,000 | 6,600 | 19.4 |
| 35,000 | 6,900 | 19.7 |
| 36,000 | 7,200 | 20.0 |
| 37,000 | 7,500 | 20.3 |
| 38,000 | 7,800 | 20.5 |
| 39,000 | 8,100 | 20.8 |
| 40,000 | 8,400 | 21.0 |
| 41,000 | 8,700 | 21.2 |
| 42,000 | 9,000 | 21.4 |
| 43,000 | 9,300 | 21.6 |
| 44,000 | 9,600 | 21.8 |
| 45,000 | 9,900 | 22.0 |
| 46,000 | 10,200 | 22.2 |
| 47,000 | 10,500 | 22.3 |
| 48,000 | 10,800 | 22.5 |
| 49,000 | 11,100 | 22.7 |
| 50,000 | 11,400 | 22.8 |
| 51,000 | 11,700 | 22.9 |
| 52,000 | 12,000 | 23.1 |
| 53,000 | 12,300 | 23.2 |
| 54,000 | 12,600 | 23.3 |
| 55,000 | 12,900 | 23.5 |
| 56,000 | 13,200 | 23.6 |
| 57,000 | 13,500 | 23.7 |
| 58,000 | 13,800 | 23.8 |
| 59,000 | 14,100 | 23.9 |
| 60,000 | 14,400 | 24.0 |
| 61,000 | 14,700 | 24.1 |
| 62,000 | 15,000 | 24.2 |
| 63,000 | 15,300 | 24.3 |
| 64,000 | 15,600 | 24.4 |
| 65,000 | 15,900 | 24.5 |
| 66,000 | 16,200 | 24.5 |
| 67,000 | 16,500 | 24.6 |
| 68,000 | 16,800 | 24.7 |
| 69,000 | 17,100 | 24.8 |
| 70,000 | 17,400 | 24.9 |
| 71,000 | 17,700 | 24.9 |
| 72,000 | 18,000 | 25.0 |
| 73,000 | 18,300 | 25.1 |
| 74,000 | 18,600 | 25.1 |
| 75,000 | 18,900 | 25.2 |
| 76,000 | 19,200 | 25.3 |
| 77,000 | 19,500 | 25.3 |
| 78,000 | 19,800 | 25.4 |
| 79,000 | 20,100 | 25.4 |
| 80,000 | 20,400 | 25.5 |
| 81,000 | 20,700 | 25.6 |
| 82,000 | 21,000 | 25.6 |
| 83,000 | 21,300 | 25.7 |
| 84,000 | 21,600 | 25.7 |
| 85,000 | 21,900 | 25.8 |
| 86,000 | 22,200 | 25.8 |
| 87,000 | 22,500 | 25.9 |
| 88,000 | 22,800 | 25.9 |

