まず、どのくらいの方が生活保護を受けているのかわからなかったので、調べて見ました。
元データは厚労省のものです。
せっかくだったので、都道府県ごとに分けて見ました。
少し意外だったのが「東京」で、人数はダントツで1位でしたが、人口に対する割合では全国で一番低い結果となりました。裕福な方もたくさん集まるところでもあるので、人数は多いですが、割合は低くなるのでしょう。面積辺りでの結果を見てみたくなりました。手が回れば調査したいと思います。
①都道府県別「被生活保護者」数
1.人数多い順
(平成29年1月の情報)
| 都道府県 | 被保護実人員(人) | 対人口%(%) |
|---|---|---|
| 東京都 | 283,279 | 0.48 |
| 大阪府 | 78,669 | 1.12 |
| 埼玉県 | 69,016 | 1.06 |
| 北海道 | 66,796 | 0.8 |
| 福岡県 | 54,892 | 0.93 |
| 千葉県 | 50,485 | 1.24 |
| 神奈川県 | 34,906 | 2.62 |
| 茨城県 | 27,174 | 1.07 |
| 沖縄県 | 24,271 | 0.59 |
| 兵庫県 | 23,872 | 2.31 |
| 愛知県 | 23,504 | 3.19 |
| 青森県 | 16,831 | 0.77 |
| 三重県 | 16,628 | 1.09 |
| 鹿児島県 | 16,223 | 1.01 |
| 京都府 | 15,043 | 1.73 |
| 静岡県 | 14,641 | 2.52 |
| 徳島県 | 14,061 | 0.53 |
| 奈良県 | 13,095 | 1.04 |
| 栃木県 | 12,805 | 1.54 |
| 大分県 | 11,577 | 1 |
| 山口県 | 11,373 | 1.23 |
| 長崎県 | 10,853 | 1.26 |
| 宮城県 | 10,445 | 2.23 |
| 熊本県 | 9,617 | 1.85 |
| 秋田県 | 9,592 | 1.05 |
| 愛媛県 | 9,506 | 1.45 |
| 宮崎県 | 9,502 | 1.15 |
| 福島県 | 9,432 | 2.01 |
| 新潟県 | 9,160 | 2.5 |
| 岩手県 | 8,697 | 1.46 |
| 長野県 | 8,166 | 2.56 |
| 広島県 | 8,104 | 3.5 |
| 佐賀県 | 7,951 | 1.04 |
| 群馬県 | 7,778 | 2.53 |
| 山形県 | 7,683 | 1.45 |
| 高知県 | 7,579 | 0.95 |
| 鳥取県 | 7,506 | 0.76 |
| 滋賀県 | 7,421 | 1.9 |
| 山梨県 | 7,032 | 1.18 |
| 和歌山県 | 6,167 | 1.55 |
| 島根県 | 5,987 | 1.15 |
| 岐阜県 | 5,496 | 3.68 |
| 岡山県 | 5,148 | 3.72 |
| 香川県 | 4,492 | 2.16 |
| 福井県 | 4,160 | 1.88 |
| 石川県 | 3,157 | 3.65 |
| 富山県 | 1,756 | 6.04 |
2.人口に対する割合が高い順
(平成29年1月の情報)
| 都道府県 | 被保護実人員(人) | 対人口%(%) |
|---|---|---|
| 富山県 | 1,756 | 6.04 |
| 岡山県 | 5,148 | 3.72 |
| 岐阜県 | 5,496 | 3.68 |
| 石川県 | 3,157 | 3.65 |
| 広島県 | 8,104 | 3.5 |
| 愛知県 | 23,504 | 3.19 |
| 神奈川県 | 34,906 | 2.62 |
| 長野県 | 8,166 | 2.56 |
| 群馬県 | 7,778 | 2.53 |
| 静岡県 | 14,641 | 2.52 |
| 新潟県 | 9,160 | 2.5 |
| 兵庫県 | 23,872 | 2.31 |
| 宮城県 | 10,445 | 2.23 |
| 香川県 | 4,492 | 2.16 |
| 福島県 | 9,432 | 2.01 |
| 滋賀県 | 7,421 | 1.9 |
| 福井県 | 4,160 | 1.88 |
| 熊本県 | 9,617 | 1.85 |
| 京都府 | 15,043 | 1.73 |
| 和歌山県 | 6,167 | 1.55 |
| 栃木県 | 12,805 | 1.54 |
| 岩手県 | 8,697 | 1.46 |
| 愛媛県 | 9,506 | 1.45 |
| 山形県 | 7,683 | 1.45 |
| 長崎県 | 10,853 | 1.26 |
| 千葉県 | 50,485 | 1.24 |
| 山口県 | 11,373 | 1.23 |
| 山梨県 | 7,032 | 1.18 |
| 宮崎県 | 9,502 | 1.15 |
| 島根県 | 5,987 | 1.15 |
| 大阪府 | 78,669 | 1.12 |
| 三重県 | 16,628 | 1.09 |
| 茨城県 | 27,174 | 1.07 |
| 埼玉県 | 69,016 | 1.06 |
| 秋田県 | 9,592 | 1.05 |
| 奈良県 | 13,095 | 1.04 |
| 佐賀県 | 7,951 | 1.04 |
| 鹿児島県 | 16,223 | 1.01 |
| 大分県 | 11,577 | 1 |
| 高知県 | 7,579 | 0.95 |
| 福岡県 | 54,892 | 0.93 |
| 北海道 | 66,796 | 0.8 |
| 青森県 | 16,831 | 0.77 |
| 鳥取県 | 7,506 | 0.76 |
| 沖縄県 | 24,271 | 0.59 |
| 徳島県 | 14,061 | 0.53 |
| 東京都 | 283,279 | 0.48 |
